Наиболее распространенные варианты маркировки кабелей типа ОКСНМ: ДС, ДСс, О
ОКЛЖ-01-8-10/125-6,0 |
ОКЛЖ-01-24-10/125-10,0 |
Оптические кабели ОКЛЖ используются при обустройстве различных кабельных коммуникаций, в том числе для воздушного монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), к которым предъявляются повышенные требования по механическим параметрам, для строительства воздушных линий связи, для крепления в подвешенном виде на столбах системы городского энергохозяйства, для монтажа на опорах контактной сети железной дороги, для укладки на лотках и эстакадах (с 3 полиэтиленовыми оболочками и 2 слоями силовых элементов).
Конструкция кабелей ОКЛЖ включает повив силовых элементов, состоящих из арамидных нитей, внутреннюю и внешнюю оболочки из полиэтилена, а также набор оптических волокон в количестве от 2 до 432 (в зависимости от модификации кабеля), выдерживающих растягивающую нагрузку в пределах от 3,0 до 50 кН. На случай прокладки коммуникаций в особо сложных климатических или технологических условиях по просьбе заказчика производитель может предоставить усиленный вариант кабеля, способный выдержать растягивающую нагрузку до 75 кН.
На примере ОКЛЖ-01-8-10/125-6,0
Кабели оптические самонесущие диэлектрические типа ОКЛЖ для воздушной прокладки на ВЛ 35 кВ и выше: с силовыми элементами из арамидных нитей (соответствуют требованиям ФСК ЕЭС).
Кол-во ОВ в кабеле | Растягивающее усилие,кН | Диаметр кабеля, мм | Расч. вес, кг/км | Сечение кабеля, мм2 | КТЛР, 10-6/К | МПР, кН | *Радиус изгиба,мм | Модуль упругости,кН/мм2 | |||
МДРН, неболее | МДМРН, неболее (% от МДРН) | начальный | конечный | вытяжки (25 лет) |
|||||||
до 20 | 8,0 | 3,7 (47%) | 11,2 | 95 | 98,52 | 5,66 | 9,9 | 168 | 7,03 | 7,62 | 5,12 |
до 40 | 8,0 | 3,7 (47%) | 12,2 | 110 | 116,90 | 6,87 | 9,9 | 183 | 6,02 | 6,52 | 4,32 |
до 60 | 8,0 | 3,7 (47%) | 12,6 | 118 | 124,69 | 7,16 | 9,9 | 189 | 5,63 | 6,09 | 4,05 |
до 96 | 8,0 | 3,7 (46%) | 13,4 | 135 | 141,03 | 9,05 | 9,9 | 201 | 5,22 | 5,73 | 3,64 |
до 144 | 8,0 | 3,7 (47%) | 16,1 | 176 | 203,58 | 11,05 | 9,9 | 242 | 3,57 | 3,96 | 2,52 |
до 20 | 10,0 | 4,7 (47%) | 11,3 | 99 | 100,29 | 4,15 | 12,6 | 170 | 8,61 | 9,33 | 6,29 |
до 40 | 10,0 | 4,7 (47%) | 12,3 | 113 | 118,82 | 5,13 | 12,5 | 185 | 7,36 | 7,98 | 5,32 |
до 60 | 10,0 | 4,7 (47%) | 12,6 | 121 | 124,69 | 5,37 | 12,5 | 189 | 7,07 | 7,66 | 5,06 |
до 96 | 10,0 | 4,6 (46%) | 13,5 | 138 | 143,14 | 6,96 | 12,3 | 203 | 6,37 | 6,99 | 4,49 |
до 144 | 10,0 | 4,7 (47%) | 16,2 | 180 | 206,12 | 8,56 | 12,5 | 243 | 4,38 | 4,85 | 3,12 |
до 20 | 12,0 | 5,7 (47%) | 11,5 | 102 | 103,87 | 3,18 | 15,1 | 173 | 10,04 | 10,88 | 7,28 |
до 40 | 12,0 | 5,7 (47%) | 12,4 | 117 | 120,76 | 3,98 | 15,1 | 186 | 8,74 | 9,47 | 6,28 |
до 60 | 12,0 | 5,7 (47%) | 12,8 | 124 | 128,68 | 4,18 | 15,1 | 192 | 8,18 | 8,86 | 5,88 |
до 96 | 12,0 | 5,9 (49%) | 13,8 | 145 | 149,57 | 5,39 | 15,6 | 207 | 7,57 | 8,29 | 5,15 |
до 144 | 12,0 | 5,7 (47%) | 16,4 | 200 | 211,24 | 6,92 | 15,1 | 246 | 5,14 | 5,69 | 3,65 |
до 20 | 15,0 | 7,0 (47%) | 11,9 | 108 | 111,22 | 2,32 | 18,5 | 179 | 11,53 | 12,49 | 8,50 |
до 40 | 15,0 | 7,0 (47%) | 12,9 | 123 | 130,70 | 3,01 | 18,5 | 194 | 9,91 | 10,74 | 7,25 |
до 60 | 15,0 | 7,0 (47%) | 13,3 | 130 | 138,93 | 3,17 | 18,5 | 200 | 9,36 | 10,14 | 6,81 |
до 96 | 15,0 | 7,2 (48%) | 14,1 | 149 | 156,15 | 4,11 | 19,0 | 212 | 8,82 | 9,67 | 6,17 |
до 144 | 15,0 | 7,1 (47%) | 16,8 | 189 | 221,67 | 5,28 | 18,8 | 252 | 6,09 | 6,74 | 4,35 |
до 20 | 20,0 | 9,4 (47%) | 12,3 | 117 | 118,82 | 1,31 | 25,0 | 185 | 14,53 | 15,74 | 10,61 |
до 40 | 20,0 | 9,4 (47%) | 13,1 | 131 | 134,78 | 1,78 | 24,9 | 197 | 12,85 | 13,93 | 9,38 |
до 60 | 20,0 | 9,4 (47%) | 13,5 | 138 | 143,14 | 1,9 | 25,0 | 203 | 12,3 | 13,14 | 8,81 |
до 96 | 20,0 | 9,6 (48%) | 14,3 | 156 | 160,61 | 2,67 | 25,4 | 215 | 11,31 | 12,39 | 8,00 |
до 144 | 20,0 | 9,5 (47%) | 17,0 | 197 | 226,98 | 3,53 | 25,2 | 255 | 7,88 | 8,72 | 5,66 |
до 20 | 25,0 | 11,7 (47%) | 12,8 | 127 | 128,68 | 0,73 | 31,0 | 192 | 16,80 | 18,20 | 12,25 |
до 40 | 25,0 | 11,7 (47%) | 13,6 | 140 | 145,27 | 1,11 | 31,0 | 204 | 15,00 | 16,25 | 10,88 |
до 60 | 25,0 | 11,7 (47%) | 14,0 | 147 | 153,94 | 1,2 | 31,0 | 210 | 14,17 | 15,35 | 10,24 |
до 96 | 25,0 | 11,9 (47%) | 14,8 | 166 | 172,03 | 1,84 | 31,5 | 222 | 13,10 | 14,36 | 9,34 |
до 144 | 25,0 | 12,2 (49%) | 17,4 | 207 | 237,79 | 2,38 | 32,3 | 261 | 9,66 | 10,69 | 6,75 |
до 20 | 30,0 | 14,1 (47%) | 13,4 | 136 | 141,03 | 0,37 | 37,1 | 201 | 18,31 | 19,83 | 13,41 |
до 40 | 30,0 | 14,1 (47%) | 14,3 | 150 | 160,61 | 0,69 | 37,4 | 215 | 16,29 | 17,66 | 11,80 |
до 60 | 30,0 | 14,1 (47%) | 14,7 | 158 | 169,72 | 0,77 | 37,4 | 221 | 15,42 | 16,71 | 11,15 |
до 96 | 30,0 | 14,4 (48%) | 15,3 | 176 | 183,85 | 1,26 | 38,3 | 230 | 14,79 | 16,21 | 10,48 |
до 144 | 30,0 | 14,4 (48%) | 17,9 | 216 | 251,65 | 1,78 | 38,3 | 269 | 10,76 | 19,91 | 7,65 |
до 20 | 35,0 | 16,5 (47%) | 13,8 | 145 | 149,57 | 0,07 | 43,8 | 207 | 20,34 | 22,04 | 14,75 |
до 40 | 35,0 | 16,4 (47%) | 14,7 | 159 | 169,72 | 0,37 | 43,4 | 221 | 17,88 | 19,38 | 13,03 |
до 60 | 35,0 | 16,4 (47%) | 15,1 | 166 | 179,08 | 0,44 | 43,4 | 227 | 16,95 | 18,37 | 12,33 |
до 96 | 35,0 | 17,0 (47%) | 15,7 | 185 | 193,59 | 0,82 | 45,2 | 236 | 16,54 | 18,13 | 11,62 |
до 144 | 35,0 | 17,0 (47%) | 18,3 | 225 | 263,02 | 1,27 | 45,1 | 275 | 12,06 | 13,35 | 8,54 |
до 20 | 40,0 | 18,9 (47%) | 14,0 | 153 | 153,94 | -0,17 | 50,2 | 210 | 22,65 | 24,54 | 16,38 |
до 40 | 40,0 | 19,1 (48%) | 14,9 | 168 | 174,37 | 0,05 | 50,7 | 224 | 20,32 | 22,02 | 14,50 |
до 60 | 40,0 | 19,1 (48%) | 15,3 | 175 | 183,85 | 0,11 | 50,7 | 230 | 19,26 | 20,87 | 13,72 |
до 96 | 40,0 | 19,6 (49%) | 15,9 | 193 | 198,56 | 0,48 | 51,9 | 239 | 18,43 | 20,20 | 12,94 |
до 144 | 40,0 | 19,5 (49%) | 18,5 | 233 | 268,80 | 0,88 | 51,7 | 278 | 13,54 | 14,98 | 9,56 |
до 40 | 70,0 | 34,0 (49%) | 17,7 | 239 | 246,06 | 0,08 | 90,2 | 266 | 25,47 | 27,60 | 17,98 |
до 60 | 70,0 | 34,0 (49%) | 18,0 | 246 | 254,47 | 0,12 | 90,2 | 270 | 24,64 | 26,69 | 17,35 |
до 96 | 70,0 | 34,7 (50%) | 18,7 | 270 | 274,65 | 0,41 | 92,1 | 281 | 23,45 | 25,71 | 16,38 |
до 144 | 70,0 | 34,7 (50%) | 20,9 | 333 | 343,07 | 0,82 | 92,1 | 314 | 18,72 | 20,72 | 13,10 |
Наиболее распространенные варианты маркировки кабелей типа ОКСНМ: ДС, ДСс, О
Кабель оптический ДПТс представляет собой высококачественное изделие, широко исп
Оптический кабель ОКСМ предназначен для подвески на опорах линий связи, контактн
Оптический кабель ДС применяется для подвешивания на опорах воздушных линий связ
Кабель оптический ДОТа применяются для подвесного монтажа на опорах воздушных ли
Оптический кабель ДОТс применяется для подвеса на опорах линий автоблокировок же
Кабель оптический ОКМС эксплуатируется в подвешенном положении, монтаж осуществл
Оптический кабель ОКМС применяется для подвески на опорах контактной сети железн
Оптический кабель ОКА предназначен для подвески на опорах линий связи, между зда
Оптический кабель ОСД предназначен для подвески на опорах воздушных линий связи,