Оптический кабель СЛ-ОКПЦ-Д2к предназначен для монтажа в подвешенном виде на опо
Оптический кабель ОК8Ц применяется для подвешивания на опорах воздушных коммуникационных сетей, передачи электричества и столбах освещения, промеж зданий и различных конструкций, в кабельном дренаже, в коллекторах, в секциях, в туннелях, в трубах, по мостам и эстакадам, а также во внутренних площадях различных строений. Он наделен типовой формой в виде «8», использование которой уменьшает нагрузку ветра на систему, а дистанция пролета между опорами доходит до 100м и выше. Структура подвешиваемых ВОК непременно содержит центральный силовой элемент, выполненный из стального троса.
На примере ОК8Ц-04 G.652D-6кН
Число ОВ в кабеле | До 6 | До 8 | До 12 | До 16 | До 24 |
Размер поперечника по поверхностному слою оптического узла | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
Нагрузка на растяжение | 2,6 кН; подвесная деталь - стальная проволока | ||||
Величина диаметра силового элемента | 3,8 мм | ||||
Общий диаметр конструкции | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 9,1 |
Масса кабеля, кг/км | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 45,8 | 45,8 |
Нагрузка на растяжение | 4 кН; подвесная деталь - стальная проволока | ||||
Величина диаметра силового элемента | 4 мм | ||||
Общий диаметр конструкции | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,3 |
Масса кабеля, кг/км | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 46,4 | 46,4 |
Нагрузка на растяжение | 6 кН; подвесная деталь - стальная проволока | ||||
Величина диаметра силового элемента | 5 мм | ||||
Общий диаметр конструкции | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,7 |
Масса кабеля, кг/км | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 55,4 | 55,4 |
Нагрузка на растяжение | 9 кН; подвесная деталь - стальная проволока | ||||
Величина диаметра силового элемента | 5мм | ||||
Общий диаметр конструкции | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,3 |
Масса кабеля, кг/км | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 71,8 | 71,8 |
Оптимальный температурный диапазон работы оптического кабеля | -60°С…+70°С |
Оптимальный температурный диапазон соединения и крепления элементов кабель-троса | -30°С…+50°С |
Наименьший радиус изгиба от 15 размеров поперечника кабеля
кН | Зона | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2,6 | 100м | 70м | 50м | 40м | 30м | 20м |
4 | 160м | 110м | 80м | 55м | 40м | 35м |
6 | 230м | 160м | 120м | 90м | 70м | 50м |
9 | 300м | 230м | 170м | 120м | 95м | 75м |
* Максимально допустимые расстояния указаны для стрел провеса 2%.
Оптический кабель СЛ-ОКПЦ-Д2к предназначен для монтажа в подвешенном виде на опо
Применяется для подвеса на опорах линий связи, столбах освещения, между зданиями и сооружениями.
Оптический кабель ОКТ применяется для подвески на опорах воздушных линий связи,
Оптический кабель ОКПЦ применяется для создания подвесных оптиковолоконных комму
Оптический кабель ОПЦ с вынесенным стальным тросом предназначен для подвески на
Кабель оптический ДПОм в процессе монтажа подвешивается на опорах линий электроп
Кабель оптический ДПОд при монтаже кабельных систем подвешивается на опорах лини
Кабель оптический ТПОм при выполнении монтажа кабельных магистралей подвешиваетс
Кабель оптический ТПОд используется для подвесного монтажа на опорах воздушных л
Кабель оптический ТПОд2 при обустройстве кабельных магистралей подвешивается на