Габаритные размеры кабельных барабанов (скачать)
Номер барабана | Вымота, мм | Ширина, мм | Площадь, м2 | Объем м3 | Масса барабана с обшивкой, кг | Масса барабана, кг |
8 | 838 | 350 | 0,29 | 0,2 | 43 | 34 |
8а | 838 | 520 | 0,44 | 0,3 | 51 | 36,5 |
8б | 838 | 620 | 0,52 | 0,34 | 53,5 | 36,5 |
10 | 1044 | 646 | 0,67 | 0,55 | 56 | 39 |
10а | 1044 | 864 | 0,9 | 0,74 | 75 | 55 |
12 | 1264 | 650 | 0,82 | 0,8 | 132 | 99 |
12а | 1264 | 864 | 1,1 | 1,1 | 151 | 107 |
12б | 1264 | 746 | 0,94 | 0,94 | 145 | 110 |
14 | 1444 | 875 | 1,26 | 1,42 | 217 | 165 |
14а | 1444 | 665 | 0,96 | 1,09 | 200 | 152 |
14б | 1444 | 770 | 1,11 | 1,3 | 234 | 186 |
14в | 1444 | 904 | 1,31 | 1,48 | 226 | 172 |
14г | 1444 | 1065 | 1,54 | 1,74 | 266 | 202 |
16 | 1664 | 770 | 1,28 | 1,67 | 308 | 241 |
16а | 1664 | 970 | 1,61 | 2,11 | 323 | 237 |
17 | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 367 | 277 |
17а | 1764 | 1094 | 1,93 | 2,67 | 390 | 295 |
17г-01 | 1744 | 920 | 1,6 | 2,2 | 319 | 229 |
17д-01 | 1744 | 1070 | 1,87 | 2,56 | 342 | 247 |
18 | 1864 | 1120 | 2,1 | 3 | 535 | 422 |
18а | 1880 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 606 | 422 |
18б | 1864 | 1222 | 2,1 | 3 | 594 | 470 |
18в | 1864 | 950 | 1,77 | 2,59 | 434 | 342 |
18г | 1864 | 1130 | 2,14 | 3,1 | 540 | 427 |
18д | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 494 | 370 |
18е | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 504 | 380 |
18ж | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 524 | 400 |
18з | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 554 | 430 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18л-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 479 | 366 |
20 | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 763 | 584 |
20а | 2080 | 1302 | 2,72 | 4,42 | 725 | 555 |
20б | 2080 | 1242 | 2,58 | 4,22 | 941 | 720 |
20в | 2080 | 1150 | 2,39 | 3,91 | 700 | 560 |
22 | 2280 | 1298 | 3 | 5,3 | 985 | 759 |
22а | 2280 | 1348 | 3,07 | 5,42 | 1029 | 763 |
22б | 2280 | 1398 | 3,19 | 5,63 | 1110 | 833 |
17в с брус | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 380 | 290 |
18и с брус | 1864 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 619 | 435 |
20в с брус | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 779 | 600 |
Зоны ветрового давления и гололеда по городам (согласно ПУЭ-7) (скачать)
Город | Зона по гололеду | Зона по ветровому давлению |
Пермь | 3 | 2 |
Москва | 2 | 2 |
Санкт-Петербург | 2 | 2 |
Абакан | 3 | 4 |
Амурск | 3 | 3 |
Анапа | 6 | 5 |
Архангельск | 2 | 2 |
Астрахань | 2 | 3 |
Барнаул | 3 | 4 |
Белгород | 3 | 4 |
Благовещенск | 4 | 3 |
Брянск | 3 | 3 |
Великий Новгород | 3 | 2 |
Владивосток | 4 | 4 |
Владимир | 2 | 1 |
Владикавказ | 3 | 3 |
Волгоград | 4 | 3 |
Волжский | 3 | 3 |
Вологда | 2 | 1 |
Воронеж | 3 | 2 |
Грозный | 5 | 5 |
Екатеринбург | 3 | 2 |
Иваново | 2 | 1 |
Ижевск | 3 | 3 |
Иркутск | 3 | 3 |
Йошкар-Ола | 2 | 2 |
Казань | 2 | 2 |
Калининград | 4 | 4 |
Калуга | 3 | 2 |
Кемерово | 4 | 4 |
Киров | 3 | 2 |
Кострома | 2 | 1 |
Краснодар | 5 | 4 |
Красноярск | 3 | 3 |
Курган | 2 | 2 |
Курск | 4 | 3 |
Липецк | 2 | 2 |
Магнитогорск | 4 | 4 |
Майкоп | 5 | 5 |
Махачкала | 3 | 5 |
Мурманск | 3 | 6 |
Набережные Челны | 4 | 3 |
Нальчик | 5 | 5 |
Нижний Новгород | 3 | 2 |
Нижний Тагил | 4 | 3 |
Новокузнецк | 4 | 5 |
Новороссийск | 6 | 5 |
Новосибирск | 3 | 4 |
Омск | 3 | 3 |
Орел | 4 | 3 |
Оренбург | 4 | 3 |
Пенза | 3 | 3 |
Петрозаводск | 2 | 2 |
Петропавловск-Камчатский | 6 | 6 |
Псков | 3 | 2 |
Ростов-на-Дону | 4 | 4 |
Рязань | 2 | 2 |
Самара | 4 | 3 |
Саранск | 3 | 3 |
Саратов | 3 | 2 |
Северодвинск | 2 | 2 |
Смоленск | 2 | 2 |
Сочи | 6 | 5 |
Ставрополь | 5 | 5 |
Сургут | 2 | 2 |
Сыктывкар | 3 | 2 |
Тамбов | 2 | 2 |
Тверь | 3 | 2 |
Тольятти | 4 | 3 |
Томск | 3 | 4 |
Тула | 2 | 2 |
Тюмень | 3 | 2 |
Улан-Удэ | 3 | 4 |
Ульяновск | 2 | 2 |
Уфа | 4 | 4 |
Хабаровск | 4 | 3 |
Ханты-Мансийск | 2 | 2 |
Чебоксары | 2 | 2 |
Челябинск | 2 | 2 |
Череповец | 2 | 1 |
Черкесск | 5 | 4 |
Чита | 3 | 3 |
Элиста | 3 | 3 |
Южно-Сахалинск | 6 | 6 |
Якутск | 1 | 2 |
Ярославль | 2 | 1 |
Доверительное письмо на отгрузку (скачать)